| Vormittag | Nachmittag |
|---|---|
| 1. Std.: 7:45 - 8:30 Uhr | Pause bis 13:40, danach AGs / Kurse |
| 2. Std.: 8:35 - 9:20 Uhr | 7. Std.: 13:40 - 14:25 Uhr |
| 3. Std.: 9:40 - 10:25 Uhr | 8. Std.: 14:25 - 15:10 Uhr |
| 4. Std.: 10:30 - 11:15 Uhr | 9. Std.: 15:15 - 16:00 Uhr |
| 5. Std.: 11:35 - 12:20 | 10. Std.: 16:00 - 16:45 Uhr |
| 6. Std.: 12:25 - 13:10 Uhr | 11. Std.: 16:50 - 17:35 |



| Stunde | Zeit |
|---|---|
| 1 | 7:45 - 8:30 Uhr |
| 2 | 8:35 - 9:20 Uhr |
| 3 | 9:40 - 10:10 Uhr |
| 4 | 10:15 - 10.45 Uhr |
| 5 | 11:00 - 11:30 Uhr |
| 6 | 11:35 - 12:05 Uhr (Schulschluss jüngere SuS) |
| 7 | 12:10 - 12:40 Uhr |
| 8 | 12:45 - 13:15 Uhr |
| 9 | 13:45 - 14:15 Uhr |
| 10 | 14:15 - 14:45 Uhr |
